(一)杰出人才:具有国际影响力、具有前瞻战略构想和创新能力、组织管理能力,善于建立创新团队和培养青年人才,能够带领学科或前沿领域赶超国际国内先进水平的顶级专家。
(二)领军人才:具有杰出研究和创新能力,取得国内外同行专家公认的高水平科研或教学业绩,能够在本学科领域取得突破性、标志性成果的知名专家。
(三)拔尖人才:具有较高学术造诣,已取得突出业绩成果或从事开创性前沿研究项目,具有较大发展潜力的高层次人才。
(四)优秀人才:具有较高学术水平或取得突出科研、教学成果的高层次人才。
(一)爱岗敬业,具有良好的师德师风、职业道德和团队合作意识;
学院 | 学科 | 方向 |
理学院 | 数学 | 数学、统计学、数学教育等。 |
物理 | 强场物理、阿秒科学、实验光子学、光电子器件、计算光子学与智能计算、光学传感、显示等。 | |
海洋与生命 | 物理海洋学、海洋化学、海洋生物学(营养与饲料,大型藻类)、海洋渔业资源、海洋活性物质开发、生物化工、生物信息学、食品检测类等。 | |
工学院 | 土木 | 土木工程:结构工程、桥梁工程、岩土与地下工程、道路工程、防灾减灾与防护工程、地质工程、土木工程材料、工程力学; 建筑学:建筑设计及其理论。 |
机械工程 | 智能制造、绿色制造、3D打印、装备健康检测与诊断等;现代设计理论与方法、全寿命周期设计、超材料结构设计等;工业自动化、机器人技术、智能控制系统及无损检测;风能和太阳能利用、风力机叶片气动设计和系统智能控制、智能流体多相流仿真实验等研究方向。 | |
电子信息工程 | 集成电路、微电子、芯片设计、人工智能与机器人技术、群体智能、机器学习、智能图像处理与分析、遥感图像处理分析、医学影像处理、通信网络及其信息安全、新一代移动通信系统理论与技术、通信信号处理、智能电网、智能电力电子器件等研究方向。 | |
计算机科学 与技术 | 大数据技术、云计算、人工智能、机器学习、数据挖掘、人机交互、情感计算与类脑智能计算、智慧城市与人工智能、物联网、网络与信息安全、生物信息学与人工智能、软件工程、计算机多学科交叉、人工智能+等研究方向。 | |
生物医学工程 | 生物医学信号处理和数据分析、脑科学和神经工程,类脑智能研究、医用植入式技术、康复技术和辅具研究、医用影像技术、生物力学、医用材料、健康信息学等研究方向。 | |
商学院 | 企业管理 | 创新与创业、组织行为、人力资源、市场营销等。 |
会计与财务 | 会计、财务管理等。 | |
应用经济 | 产业经济、区域经济、国际贸易、金融学等。 | |
法学院 | 法学 | 民商法、刑法、诉讼法(含民事诉讼法、刑事诉讼法、行政诉讼法)、环境与资源保护法学、宪法与行政法、国际法、国际私法等。 |
公共管理学 | 管理学、城市管理、城市规划、公共部门人力资源管理、社会保障、公共政策、公共行政学、公共经济学、电子政务、管理定量分析、公共资源管理等。 | |
教育学 | 教育学原理、课程与教学论、高等教育学、比较教育与教育史、教育经济与管理等。 | |
文学院 | 中国语言文学 | 中国现当代文学、中国古代文学、文艺学、汉语言文字学、外国文学或世界文学与比较文学等。 |
外国语言文学 | 英美文学、英-汉翻译学、英-汉跨文化交际研究、英语语言学与应用语言学、西班牙语言文学等。 | |
长江艺术与 设计学院 | 艺术设计 | 数字媒体艺术、产品设计、公共艺术、艺术设计学(文化创意产业策划与管理方向)、视觉传达设计等。 |
长江新闻与 传播学院 | 新闻传播学 | 新闻学(融媒体新闻实务、数据新闻)、国际新闻与传播、网络新媒体(交互设计、数据可视化、app设计与开发、文本数据挖掘与分析、新媒体运营)、广告学、广播电视学、传播学。 |
马克思主义 学院 | 马克思主义 | 马克思主义基本原理、马克思主义哲学及哲学相关专业;中国化马克思主义、中共党史、科学社会主义及相关专业;中国近现代史、中国历史及相关专业;伦理学、法学理论及相关专业。 |
公共卫生学院 | 公共卫生与预防医学 | 流行病学、卫生统计学(或生物统计学)、社会医学与卫生事业管理、卫生经济学、环境与健康、职业医学、食品卫生与营养学、卫生化学等。 |
化学化工学院 | 化学 | 化学(特别是分析化学)、化学工程与技术、材料科学与工程及其相关交叉学科、环境工程(新污染物的环境行为,生活垃圾与固废处理,水土环境修复)。 |
环境工程 | 环境工程(新污染物的环境行为,生活垃圾与固废处理,水土环境修复)。 |
1.杰出人才:年收入、房屋补贴费、科研启动费面议,搬迁费5万元。
2.领军人才:年收入82万元以上;房屋补贴费120万元;科研启动费面议;搬迁费5万元。
3.拔尖人才:年收入61万元以上;房屋补贴费60万元;科研启动费理工类(实验)120万元,理工类(理论)75万元,人文社科类50万元;搬迁费5万元。
4.优秀人才:年收入49万元以上;房屋补贴费50万元;科研启动费理工类(实验)80万元,理工类(理论)50万元,人文社科类35万元;搬迁费5万元。
5.优秀青年人才:年收入39万元以上;房屋补贴费40万元;科研启动费理工类(实验)50万元,理工类(理论)25万元,人文社科类15万元;搬迁费5万元。
1.教授:年收入最高51万元;房屋补贴费40万元以上;科研启动费理工类(实验)80万元,理工类(理论)50万元,人文社科类35万元;搬迁费5万元。
2.副教授:年收入最高38万元;房屋补贴费35万元;科研启动费理工类(实验)50万元,理工类(理论)25万元,人文社科类15万元;搬迁费5万元。
3.讲师(博士):年收入最高35万元;房屋补贴费30万元;科研启动费理工类(实验)25万元,理工类(理论)15万元,人文社科类10万元;搬迁费5万元。
请应聘者登录汕头大学招聘系统,注册账号并在线提交报名信息及材料(网址:http://job.stu.edu.cn)。
六、联系方式
(一)学院联系方式:
学院 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
理学院 | 陆老师 | 0754-86502829 | o_lxyb@stu.edu.cn |
工学院 | 倪老师 | 0754-86502154 | eng_recruitment@stu.edu.cn |
商学院 | 黄/林老师 | 0754-86503386 | biz_recruitment@stu.edu.cn |
法学院 | 崔老师 | 0754-86503900 | o_fxy@stu.edu.cn |
文学院 | 姚老师 | 0754-86502216 | o_wxy@stu.edu.cn |
长江艺术与设计学院 | 余老师 | 0754-86503840 | ckad@stu.edu.cn |
长江新闻与传播学院 | 赖老师 | 0754-86502089 | o_media@stu.edu.cn |
马克思主义学院 | 肖老师 | 0754-86502501 | o_skb@stu.edu.cn |
公共卫生学院 | 许老师 | 0754-86503862 | stuphs@stu.edu.cn |
化学化工学院 | 林老师 | 0754-86502482 | o_chem@stu.edu.cn |
(二)
人事处联系方式:
联系人:汪老师
联系电话:0754-86502364
邮箱:recruitment@stu.edu.cn
地址:广东省汕头市大学路243号汕头大学人事处
邮编:515063
本公告自公布之日起施行,各单位岗位招满即止,如遇国家、地方或学校相关政策、规定发生调整,则按新政策、规定执行。本公告由汕头大学人事处负责解释。
全国各地QQ交流群(点击进入加群)
谨防受骗提示:如果报名时出现收费或汇款等情况,请广大考生注意分辨真伪,谨防上当受骗 特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,教师人才服务所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。 本站教师招聘信息来自各地人社局、政府网、人事考试网、教育局、高校、中小学等官方信息,快速及时、权威可靠。如果有侵犯版权请联系我们13823596589,我们将在24小时之内删除! |
Copyright C 2019 All Rights Reserved 版权所有 大唐明升教育集团智众人力资源服务 粤ICP备19150182号-1
地址:深圳市龙华清湖社区花半里大厦7楼706 EMAIL:2676227896@qq.com